| Šw”N | ”N‘ã | 1500m | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚O‚ | ƒn[ƒt | ‚R‚O‚‹ | ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‚P‚Oƒ}ƒCƒ‹ |
| ’†Šw‚P”N | 1992 | 4'42 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ’†Šw‚Q”N | 1993 | 4'33 | 9'13 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ’†Šw‚R”N | 1994 | 4'11"13 | 8'48"8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚Z‚P”N | 1995 | @ | 8'59 | 15'02"05 | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚Z‚Q”N | 1996 | 4'02"6 | @ | 14'33"4 | 30'28"4 | @ | @ | @ | @ |
| ‚Z‚R”N | 1997 | 3'59"7 | @ | 14'20"09 | 30'03"70 | @ | @ | @ | 49'05 |
| ‘åŠw‚P”N | 1998 | @ | @ | 14'02"48 | 28'46"8 | 1:03'56 | @ | @ | 50'52 |
| ‘åŠw‚Q”N | 1999 | @ | @ | 14'08"49 | 28'35"8 | 1:03'37 | 1:31'36 | @ | @ |
| ‘åŠw‚R”N | 2000 | @ | @ | 14'14 | 28'44"12 | 1:03'23 | @ | @ | @ |
| ‘åŠw‚S”N | 2001 | @ | @ | 13'56"44 | 28'46"91 | 1:03'56 | @ | 2:25'54 | @ |
| ŽÐ‰ïl‚P”N | 2002 | @ | @ | 14'19"7 | 29'27"72 | 1:06:36 | @ | @ | 47'48 |
| ŽÐ‰ïl‚Q”N | 2003 | @ | @ | ‚P‚Sf‚R‚Oh‚O | 29'59"8 | 1:05:35 | @ | @ | @ |
| ŽÐ‰ïl3”N | 2004 | @ | @ | 14'25"4 | @ | 1:05:27 | @ | @ | @ |
| ŽÐ‰ïl4”N | 2005 | @ | @ | 14'18"59 | @29'53" | @ | @ | @ | |
Œ»–ðˆø‘Þ |
|||||||||
| ŽÐ‰ïli‚Q‚VÎj | 2006 | 4'16"72 | 9'09" | 17'19"56 | 1'24"02" | 3:59:53 | 52'58" | ||
| ŽÐ‰ïli‚Q‚WÎj | 2007 | 4'15" | 9'11" | 15'52" | 64'‘ä | ||||
| ŽÐ‰ïl(29Îj | 2008 | 66'‘ä | |||||||
| ŽÐ‰ïl(30Îj | 2009 | 61'‘ä | |||||||
| ŽÐ‰ïl(31Îj | 2010 | 16'28"72 | 35'09"20 | ||||||
| ŽÐ‰ïl(32Îj | 2011 | 1:15'58" | |||||||
| ŽÐ‰ïl(33Îj | 2012 | 4'36" | 17'59" | 3:20:47 | |||||
| ŽÐ‰ïl(34Îj | 2013 | 4'26" | |||||||
ŽÀÑ
| Šw”N | ”N‘ã | ŽÀÑ |
| ’†Šw‚P”N | 1992 | @ |
| ’†Šw‚Q”N | 1993 | @ |
| ’†Šw‚R”N | 1994 | ‘S“ú’†3000mA1500moêBƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN3000m9ˆÊB |
| ‚Z‚P”N | 1995 | @ |
| ‚Z‚Q”N | 1996 | ‹ß‹E‰w“`3‹æ2ˆÊB |
| ‚Z‚R”N | 1997 | ƒCƒ“ƒ^[ƒnƒC5000m7ˆÊB‘S‘’†’·‹——£‘I”²10000m3ˆÊB ‘S‘‚Z‰w“`6‹æ1ˆÊB •ºŒÉŒ§‘IŽèŒ @10000mA5000m@—DŸ |
| ‘åŠw‚P”N | 1998 | o‰_‰w“`5‹æ1ˆÊB‘S“ú–{‘åŠw‰w“`6‹æ1ˆÊB” ª‰w“`5‹æ2ˆÊB å‘äƒn[ƒt—DŸBƒAƒWƒAƒNƒƒJƒ“‘ã•\B |
| ‘åŠw‚Q”N | 1999 | ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ2•”10000m2ˆÊA5000m8ˆÊB“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ10000m3ˆÊB •{’†ƒn[ƒt—DŸBŒF“ú30k10ˆÊB o‰_‰w“`6‹æ4ˆÊB‘S“ú–{‘åŠw‰w“`8‹æ1ˆÊB” ª‰w“`2‹æ2ˆÊB |
| ‘åŠw‚R”N | 2000 | ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ2•”ƒn[ƒt—DŸB10000m—DŸB “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒƒn[ƒt—DŸi‘å‰ï‹L˜^jB o‰_‰w“`6‹æ2ˆÊB‘S“ú–{‘åŠw‰w“`8‹æ2ˆÊB” ª‰w“`2‹æ3ˆÊB |
| ‘åŠw‚S”N | 2001 | ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ2•”ƒn[ƒt2ˆÊB“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒƒn[ƒt2ˆÊB o‰_‰w“`6‹æ3ˆÊB‘S“ú–{‘åŠw‰w“`4‹æ2ˆÊB” ª‰w“`2‹æ9ˆÊB |
| ŽÐ‰ïl‚P”N | 2002 | @“Œ‹ž‘IŽèŒ @10000m@‚RˆÊ |
| ŽÐ‰ïl‚Q”N | 2003 | @ |
| ŽÐ‰ïl3”N | ‚Q‚O‚O‚S | @ |
| ŽÐ‰ïl‚S”N | ‚Q‚O‚O‚T | @‘Ûç—t‰w“`@ç—t‘I”²‘ã•\ @ç—tŒ§‘IŽèŒ @10000mA5000m@—DŸ |
| ˆø‘ÞŒã | 2006 ˆÈ~ |
KŽè‚³‚‚çƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“10ƒ}ƒCƒ‹—DŸ(2006) @™ŒË’¬Vtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@4.2195km@6ˆÊ@2010”N |